0102030405
I-SDC DC kuya ku-DC Dual Battery Charger 12/24VCD-24VCD-60A
Isingeniso Somkhiqizo
Ishaja ye-SDC DC-DC, ekwazi ukunakekela ukushajwa kwesistimu yebhethri elisizayo kulo lonke uhambo. Ishaja yebhethri ye-DC-DC yakhelwe ngokukhethekile amasistimu amabhethri amabili, iqinisekisa ukusebenza okuthembekile Uhlelo olusizayo lwebhethri lusebenza ngokusebenza kahle kakhulu isikhathi eside uma lunqanyulwa kugridi yamandla. Uma injini isebenza, ishaja ye-DC-DC izoshaja ngokuphephile i-atterypack eyisiza. Izithasiselo zama-RV, imikhumbi, nanoma yiziphi ezinye izimoto zegridi.
Izici zomkhiqizo
1. Izinhlobo zebhethri zamakhemikhali amaningi (ezigcwele izikhukhula, ijeli, i-AGM, ne-lithium)
2. Ukushaja okuyizigaba ezi-3(inqwaba, ukumuncwa, nokuntanta)
3. Izici zokuvikela ezihlakaniphile (ukuhlukaniswa kwebhethri, ukuphepha kwamandla kagesi amaningi, ukuvikela ukushisa ngokweqile, nokuvikela isekethe emfushane)
4. Inqoba ukwehla kwamandla kagesi okubangelwa ukugijima kwamakhebula amade
5. Iyakwazi ukushaja ibhethri elisizayo libe yisimo sokushajwa esingu-100%.
6. Yandisa isikhathi sokuhamba kwemithwalo, njengamafriji namalambu
7. Yelula impilo yebhethri
Umdwebo Wokuxhumanisa Umkhiqizo
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | I-SDC1212-120A | I-SDC1224-60A | I-SDC-1224-12-120A | I-SDC-1224-24-60A |
| Okokufaka kwe-Voltage okuzisholo | 12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V |
| Ibanga le-voltage yokufaka | 8V~16V | 8V~16V/16V~32V | ||
| Yamanje yokushaja | 120A | 60A | 120A | 60A |
| I-voltage yokushaja | 13.2V~14.7V | 26.4V~29.4V | 13.2V~14.7V | 26.4V~29.4V |
| Okukhiphayo | 1540W | 1540W | 1540W | 1540W |
| Ukusebenza kahle kuze kube | >0.9 | |||
| dle amandla Ukusetshenziswa | ||||
| Umswakama we-ambient | ≤95%Ayiminyanisi | |||
| I-rupple eyinsalela ye-voltage Yokukhiphayo ku-rated current | ||||
| Izinga lokushisa le-ambient Ukuze usebenze | -20℃~50℃ | |||
| Ubukhulu beNet(LxWxH) | 270*130*73mm | |||
| Usayizi webhokisi langaphandle(LxWxH) | 273*133*76mm | |||
| N.W. (kg) | 1.8 | |||
| GW. (kg) | 2.3 | |||
| Isitifiketi | I-CE FCC ROHS | |||
| Ukucaciswa komsebenzi wokuvikela | ||||
| Ukuvikela | I-high-voltage, i-low-voltage, izinga lokushisa eliphezulu, i-short-circuit | |||
| Ukunqunywa kwe-voltage ephansi ye | 8V | 8V/16V | ||
| ukuqalisa kabusha kwe-voltage ephansi | 10V | 10V/20V | ||
| Ukuvalwa kwe-high-voltage | 16V | 16V/32V | ||
| Ukuqala kabusha kwamandla kagesi aphezulu | 15.5V | 15.5V/31V | ||






