01
Isilawuli Sokushaja Selanga se-PWM 10A 12/24V Ezenzakalelayo
Isingeniso Somkhiqizo
Isebenzisa umkhiqizo wedijithali ovela ku-microprocessor ukuphatha isekethe ye-analog. Izindlela zamanje eziqhubekayo, i-voltage eqinile, kanye nezindlela zokushaja ezintantayo ziyasetshenziswa. I-PWM solar regulator ibhekana nenkinga yokushaja ibhethri okungaphelele kanye nokuphelelwa isikhathi kwebhethri.
Indawo Yokufaka Isicelo
Ingasetshenziswa ohlelweni lwamandla elanga olusetshenziswa abasebenzisi abancane lwasekhaya, isibani sasemgwaqweni, iphampu yamanzi, isifudumezi samanzi selanga, njll., esilawula ukushajwa kwamaphaneli elanga ngamabhethri futhi amabhethri anikeza amandla kuma-inverter kanye nemithwalo.
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | SD-10/20/30/40 | SD-20/30/40-48 | SD-50/60 | SD-50/60 |
| Amandla Elanga Aphezulu | 10/20/30/40A | 20/30/40A | 50/60A | 50/60A |
| I-Voltge Yesistimu | Ukuqashelwa Okuzenzakalelayo kwe-12V/24V | 48V | Ukuqashelwa Okuzenzakalelayo kwe-12V/24V | 48V |
| I-Voltage Esheshayo | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
| Khulisa i-Voltage | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
| I-Voltage Yokulinganisa | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Uketshezi) | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC)(Uketshezi) |
| I-Voltage Entantayo | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52-58V (25ºC) | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52-58V (25ºC) |
| I-Voltage Yokuvikela I-Voltage Engaphezulu | 16.5/33.0V | 66.0V | 16.5/33.0V | 66.0V |
| I-Voltage Yokunqamula Umthwalo | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
| I-Voltage Yokuxhuma Kabusha Yomthwalo | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
| Uhlobo Lwebhethri | Ibhethri le-Lead Acid | |||
| Isinxephezelo Sokushisa | 4.17mV/K Ngeseli (Ukukhulisa, Ukulinganisa), 3.33mV/K Ngeseli (Ukuntanta) | |||
| I-Voltage Ephezulu Yelanga | 55V | 100V | 55V | 100V |
| I-Boltage Ephezulu Yebhethri | 40V | 64V | 40V | 64V |
| Usayizi we-Max.Wire | 25mm | |||
| Ukusetshenziswa Kwakho | 13.8mA | |||
| Izinga Lokushisa Elizungezile | -10~+60ºC | |||





