0102030405
40A DC ukuya ku-DC Dual Battery Charger
Isingeniso Somkhiqizo
Ishaja ye-SDC DC-DC, ekwazi ukunakekela ukushajwa kwesistimu yebhethri elisizayo kulo lonke uhambo. Ishaja yebhethri ye-DC-DC yakhelwe ngokukhethekile amasistimu amabhethri amabili, iqinisekisa ukusebenza okuthembekile Uhlelo olusizayo lwebhethri lusebenza ngokusebenza kahle kakhulu isikhathi eside uma lunqanyulwa kugridi yamandla. Uma injini isebenza, ishaja ye-DC-DC izoshaja ngokuphephile iphekhi yebhethri elisizayo. Izithasiselo zama-RV, imikhumbi, nanoma yiziphi ezinye izimoto zegridi.
Izici zomkhiqizo
1. Izinhlobo zebhethri zamakhemikhali amaningi (ezigcwele izikhukhula, ijeli, i-AGM, ne-lithium)
2. Ukushaja okuyizigaba ezi-3 (inqwaba, ukumuncwa, nokuntanta)
3. Izici zokuvikela ezihlakaniphile (ukuvalwa kwebhethri, ukuphepha kwe-voltage eningi, ukuvikela ukushisa ngokweqile, nokuvikela isekethe emfushane)
4. Inqoba ukwehla kwamandla kagesi okubangelwa ukugijima kwamakhebula amade
5. Iyakwazi ukushaja ibhethri elisizayo libe yisimo sokushajwa esingu-100%.
6. Yandisa isikhathi sokuhamba kwemithwalo, njengamafriji namalambu
7. Yelula impilo ye-battery
Umdwebo Wokuxhumanisa Umkhiqizo
Amapharamitha womkhiqizo
| Imodeli | I-SDC-20A | I-SDC-30A | I-SDC-40A | I-SDC-60A |
| Okokufaka kwe-Voltage okuzisholo | 12V | |||
| Ibanga le-voltage yokufaka | 8V~16V | |||
| Yamanje yokushaja | 20A | 30A | 40A | 60A |
| I-voltage yokushaja | 13.2V~14.7V | |||
| Okukhiphayo | 250W | 360W | 500W | 750W |
| Ukusebenza kahle kuze kube | 0.9 | |||
| dle amandla Ukusetshenziswa | ||||
| Umswakama we-ambient | ≤95%Ayiminyanisi | |||
| I-rupple eyinsalela ye-voltage Yokukhiphayo ku-rated current | ||||
| Izinga lokushisa le-ambient Okokusebenza | -20℃~50℃ | |||
| Ubukhulu beNet(LxWxH) | 170*146*83mm | 170*146*83mm | 205*146*83mm | 242*146*83mm |
| Usayizi webhokisi langaphandle(LxWxH) | 220*210*155mm | 220*210*155mm | 250*210”155mm | 293*210*155mm |
| N.W. (kg) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| GW. (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Isitifiketi | I-CE FCC ROHS | |||
| Ukucaciswa komsebenzi wokuvikela | ||||
| Ukuvikela | High-voltage, low-voltage, high-temperature, short-circuit | |||
| Ukunqunywa kwe-voltage ephansi ye | 8V | |||
| ukuqalisa kabusha kwe-voltage ephansi | 10V | |||
| Ukuvalwa kwe-high-voltage | 16V | |||
| Ukuqala kabusha kwamandla kagesi aphezulu | 15.5V | |||








