0102030405
Ishaja yebhethri eliphindwe kabili kusuka ku-30A DC kuya ku-DC
Isingeniso Somkhiqizo
Ishaja ye-DC-DC ye-SDC, ekwazi ukugcina uhlelo lwebhethri olusizayo lushaja kulo lonke uhambo. Ishaja yebhethri ye-DC-DC yenzelwe ngqo izinhlelo zebhethri ezimbili, iqinisekisa ukusebenza okuthembekile Uhlelo lwebhethri olusizayo lusebenza kahle kakhulu isikhathi eside uma lunqanyuliwe kugridi yamandla. Uma injini isebenza, ishaja ye-DC-DC izoshaja iphakethe lebhethri elisizayo ngokuphephile. Izengezo zama-RV, imikhumbi, noma ezinye izimoto ezingaphandle kwegridi.
Izici zomkhiqizo
1. Izinhlobo zamabhethri e-multi-chemistry (agcwele amanzi, ijeli, i-AGM, kanye ne-lithium)
2. Ukushaja okunezigaba ezintathu (ubuningi, ukumuncwa, kanye nokuntanta)
3. Izici zokuvikela ezihlakaniphile (ukufakwa kwebhethri, ukuphepha kwe-voltage ephezulu, ukuvikelwa kokushisa ngokweqile, kanye nokuvikelwa kwe-short circuit)
4. Inqoba ukwehla kwamandla kagesi okubangelwa ukugijima kwekhebula isikhathi eside
5. Iyakwazi ukushaja ibhethri elisizayo kuze kube yisimo sokushaja esingu-100%
6. Kwandisa isikhathi sokusebenza kwemithwalo, njengeziqandisi nezibani
7. Yandisa impilo yebhethri
Umdwebo Wokuxhumeka Komkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Imodeli | I-SDC-20A | I-SDC-30A | I-SDC-40A | I-SDC-60A |
| I-Voltage yokufaka eqondile | 12V | |||
| Ububanzi bamandla okufaka | 8V~16V | |||
| Ukushaja kwamanje | 20A | 30A | 40A | 60A |
| I-voltage yokushaja | 13.2V~14.7V | |||
| Umphumela | 250W | 360W | 500W | 750W |
| Ukusebenza kahle kuze kufike ku- | 0.9 | |||
| Ukusetshenziswa kwamandla e-ldle | ||||
| Umswakama ozungezile | ≤95% Akunciphisi | |||
| Ukuqhuma okusele kwe-Output voltage ku-Rated current | ||||
| Izinga lokushisa elizungezile Kokusebenza | -20℃~50℃ | |||
| Ubukhulu obuphelele (LxWxH) | 170*146*83mm | 170*146*83mm | 205*146*83mm | 242*146*83mm |
| Usayizi webhokisi langaphandle (LxWxH) | 220*210*155mm | 220*210*155mm | 250*210”155mm | 293*210*155mm |
| ENyakatho Melika (kg) | 1.19 | 1.19 | 1.55 | 1.87 |
| I-GW. (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.81 | 2.15 |
| Isitifiketi | I-CE FCC ROHS | |||
| Imininingwane Yomsebenzi Wokuvikela | ||||
| Ukuvikelwa | Amandla kagesi aphezulu, amandla kagesi aphansi, izinga lokushisa eliphezulu, i-short-circuit | |||
| Ukuncishiswa kwe-voltage ephansi | 8V | |||
| ukuqala kabusha kwe-voltage ephansi | 10V | |||
| Ukuvalwa kwamandla kagesi aphezulu | 16V | |||
| Ukuqala kabusha kwe-voltage ephezulu | 15.5V | |||








